CS Bănești - CS Ceptura 3-0
CS Vispești Blejoi - Unirea Câmpina 0-1
AFC Brebu - Caraimanul Bușteni 1-0
Avântul Măneciu –
Carpați Sinaia 4-0
CS Păulești –
Petrolistul Boldești 1-3
Tinerețea Izvoarele
– Petrolul II Ploiești 1-3
CSM Câmpina – Astra
III Ploiești 2-4
Chimia II Vadu Săpat - Unirea Urlaţi 0-3
Clasament
Chimia II Vadu Săpat - Unirea Urlaţi 0-3
Clasament
1. Unirea Câmpina 30 25 5 0 74-8 80
2. CS Vispeşti Blejoi 30 23 5 2 93-23 74
2. CS Vispeşti Blejoi 30 23 5 2 93-23 74
3. Petrolistul Boldeşti 30 21 3 6 82-28 66
4. CSM Câmpina 30 19 4 7 69-32 61
4. CSM Câmpina 30 19 4 7 69-32 61
5. Avântul Măneciu 30 18 4 8 79-35 58
6. CS Păuleşti 30 15 7 8 62-41 52
7. Progresul Drăgăneşti 30 17 0 13 73-43 51
8. CS Ceptura 30 12 5 13 51-50 41
9. Astra III Ploieşti 29 12 4 13 49-52 40
10. CS Băneşti 30 11 6 13 48-66 39
11. Unirea Urlaţi 28 11 5 12 41-54 38
10. CS Băneşti 30 11 6 13 48-66 39
11. Unirea Urlaţi 28 11 5 12 41-54 38
12. Petrolul II Ploieşti 30 9 7 14 38-50 34
13. AFC Brebu 30 8 3 18 40-59 30
13. AFC Brebu 30 8 3 18 40-59 30
14. Dero Ploieşti 30 9 3 18 42-67 30
15. Caraimanul Buşteni 30 8 2 20 29-60 26
16. Carpaţi Sinaia 30 7 4 19 22-94 25
17. Tinereţea Izvoarele 30 4 4 22 30-100 16
18. Chimia II Vadu Săpat 29 2 1 26 19-77 7
Etapa viitoare, a 31-a
Vineri, 25 mai, ora 18.00
Petrolul II Ploiești - CSM Câmpina (în tur, 1-7)
Sâmbătă, 26 mai, ora 11.00
Unirea Câmpina - Progresul Drăgănești (3-1)
Caraimanul Bușteni - CS Păulești (0-4)
Petrolistul Boldești - Avântul Măneciu (2-1)
Petrolistul Boldești - Avântul Măneciu (2-1)
Unirea Urlați - CS Bănești (0-1)
Sâmbătă, 26 mai, ora 18.00
Astra III Ploiești - CS Vispești Blejoi (0-4)
Dero Ploiești - AFC Brebu (0-2)
CS Ceptura - Tinerețea Izvoarele (2-0)
Dero Ploiești - AFC Brebu (0-2)
CS Ceptura - Tinerețea Izvoarele (2-0)
Chimia II Vadu Sapat - Carpați Sinaia 0-3 (1-2)
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu