marți, 28 septembrie 2010

Liga C Prahova

Seria Mizil, etapa a VI-a
NG Steaua Vâlcelele - Progresul Boldeşti Grădiştea 4-1
Şoimii Apostolache - Avântul II Iordăcheanu 3-1
AS Pleaşa - Inter Ciupeniţa 3-2
Steaua Sângeru - Găzaru Surani 1-4
Vulturul Zănoaga - Voinţa Caălugăreni 6-0
Viitorul Iordăcheanu - Tineretul Bucov 2-3
Avântul Boldeşti Grădiştea - AS Podenii Noi II Mehedinţa 4-0
Rapid Sălciile - S. F. Emil Costea Colceag 3-2
Clasament
1. Tineretul Bucov 6  5 1  0 17-6  16
2. Rapid Sălciile 6  5 1  0 13-6  16
3. AS Pleaşa 6  5 0  1 17-11  15
4. NG Steaua Vâlcelele 6  4 0  2 25-12  12
5. Găzaru Surani 6  4 0  2 19-12  12
6. Vulturul Zănoaga 6  3 1  2 19-7  10
7. Steaua Sângeru 6  3 1  2 14-15  10
8. Progresul Boldeşti Grădiştea 6  3 0  3 11-10  9
9. Viitorul Iordăcheanu 6  2 1  3 15-15  7
10. Avântul Boldeşti Grădiştea 6  2 1  3 12-12  7
11. S. F. Emil Costea Colceag 6  1 2  3 16-18  5
12. Avântul II Iordăcheanu 6  1 1  4 10-16  4
13. Inter Ciupelniţa 6 1 1 4 10-16 4
14. AS Podenii Noi II 6  1 1  4 8-18  4
15. Şoimii Apostolache 6  1 1  4 8-19  4
16. Voinţa Călugăreni 6 1 0 5 9-30 3
Seria Slănic, etapa a VI-a
Tricolor Coţofeneşti - Viitorul Ţipăreşti 4-4
Avântul Bertea - Progresul Aluniş 2-2
CSO Plopeni II CocorăştiiMislii - Ştiinţa Homorâciu 3-0
AS Podenii Vechi - Tineretul Gura Vitioarei 0-3
* Echipele Victoria 2010 Olteni, Voinţa Livadea, AS Proviţa de Sus şi Juventus Călineşti au stat.
** Echipa Prahoviţa Măgureni s-a retras din campionatul acestui eşalon şi serii (datorită promovării sale în Liga B, seria Nord), din etapa a V-a, jocurile anterioare anulându-se.
*** Echipa Avântul Măgureni a fost exclusă din campionat din etapa a VI-a, jocurile acesteia din etapele anterioare anulandu-se.
Clasament
1. CSO Plopeni II Cocorăştii Mislii 5  5 0  0 17-4  15
2. Tineretul Gura Vitioarei 4  3 0  1 14-6  9
3. Voinţa Livadea 5  3 0  2 13-12  9
4. Viitorul Ţipăreşti 4  2 2  0 16-13  8
5. Tricolor Coţofeneşti 5  2 1  2 15-11  7
6. Avântul Bertea 5  2 1  2 15-16  7
7. Victoria 2010 Olteni 4  1 2  1 7-7  5
8. Progresul Aluniş 4  1 2  1 7-8  5
9. AS Proviţa de Sus 4  1 1  2 9-14  4
10. Juventus Călineşti 4  1 0  3 5-12  3
11. Ştiinţa Homorâciu 5  0 1  4 5-14  1
12. AS Podenii Vechi 3  0 0  3 3-9  0
Seria Ploieşti Municipiu, etapa a V-a
Unirea Corlăteşti Dâmbu - Triumf Stoieneşti 2-0
Sansar Malu Roşu Ploieşti - Viitorul Pantazi 4-2
Astra Ploieşti III - Speranţa Olari 1-1
CS Brazi II Popeşti - Viitorul II Poienarii Burchii 3-2
Tineretul Berceni - Unirea Râfov 4-2
Viticultorul Dârvari - AS Balta Doamnei 1-3
Sori Tg. Nou a stat.
Clasament
1. FC Astra III Ploieşti 5  3 1  1 26-8  10
2. Tineretul Berceni 5  3 1  1 11-7  10
3. Sori Tg. Nou 4  2 2  0 13-9  8
4. Speranţa Olari 4  2 2  0 6-4  8
5. Unirea Corlăteşti Dâmbu 5  2 2  1 10-10  8
6. Viticultorul Dârvari 5  1 2  2 8-7  5
7. Sansar Malu Roşu Ploieşti 5  1 2  2 16-17  5
8. AS Balta Doamnei 5  1 2  2 11-12  5
9. CS Brazi II Popeşti 5  1 2  2 8-12  5
10. Viitorul Pantazi 4  1 1  2 7-7  4
11. Viitorul II Poienarii Buchii 4  1 1  2 6-7  4
12. Unirea Râfov 4  1 1  2 8-14  4
13. Triumf Stoieneşti 5  1 1  3 5-21  4
Seria Ploieşti Teritoriu, etapa a V-a
Arizona Zalhanaua - CS Brazi III Negoieşti 3-2
Energia Pietroşani - Victoria Pisculeşti 5-1
AS Potigrafu - Viitorul Crivina 1-3
Voinţa Hăbud - Flacăra Filipeştii de Târg 2-4
Viitorul Predeşti - Viitorul I Poienarii Burchii 4-0
Unirea Brăteşti - NG Brătăşanca 2-1
Progresul Puchenii Moşneni a stat.
Clasament
1. Viitorul Crivina 5  4 1  0 13-5  13
2. Viitorul Predeşti 5  3 1  1 23-8  10
3. Energia Pietroşani 5  3 1  1 15-12  10
4. Progresul Puchenii Moşneni 4  2 1  1 9-5  7
5. Arizona Zalhanaua 5  2 1  2 10-9  7
6. CS Brazi III Negoieşti 5  2 0  3 13-12  6
7. Voinţa Hăbud 4  2 0  2 9-8  6
8. AS Potigrafu 4  2 0  2 8-10  6
9. Unirea Brăteşti 4  2 0  2 6-15  6
10. NG Brătăşanca 5  1 2  2 6-10  5
11. Victoria Pisculeşti 5  1 1  3 8-10  4
12. Flacăra Filipeştii de Târg 5  1 1  3 11-17  4
13. Viitorul I Poienarii Burchii 4  0 1  3 2-12  1

Un comentariu: