marți, 26 mai 2009

Liga B Prahova

Etapa a XXX-a
Seria Est
Avântul Iordăcheanu - AS Cătunu 9-0
Viitorul Fulga - Victoria Fântânele 1-4
Gloria Plopu - Unirea Tricolor Lipăneşti 3-0
Progresul Drăgăneşti - AS Colceag 3-0
Avântul Tomşani - Ştiinţa Albeşti 4-1
AS Moara Nouă - Progresul Bucov 0-3
Podgoria Vadu Săpat - Voinţa Ciorani 2-0
Viticultorul Dârvari - Voinţa Măgurele 3-3
Voinţa Vadu Părului - AS Podenii Noi 3-0
Clasament
1. Victoria Fântânele 30 24 3 3 112-23 75
2. Podgoria V. Săpat 30 21 7 2 94-34 70
3. Progresul Drăgăneşti 30 20 2 8 84-33 62
4. Avântul Iordăcheanu 30 19 1 10 95-58 58
5. Progresul Bucov 30 16 4 10 76-48 52
6. Gloria Plopu 30 15 7 8 77-53 52
7. Unirea Tr. Lipăneşti 30 16 3 11 62-43 51
8. Avântul Tomşani 30 16 2 13 70-47 50
9. Voinţa Vadu Părului 30 15 4 11 75-51 49
10. AS Podenii Noi 30 13 5 12 58-54 44
11. Viticultorul Dârvari 30 12 7 11 67-60 43
12. Ştiinţa Albeşti 30 14 1 15 71-67 43
13. Voinţa Măguele 30 13 3 14 54-58 42
14. Voinţa Ciorani 30 12 1 17 61-70 37
15. Viitorul Fulga 30 8 4 18 49-72 28
16. AS Colceag 30 4 3 23 39-122 15
17. AS Cătunu 30 1 3 26 18-157 6
18. AS Moara Nouă* 30 1 0 29 9-121 3
* Echipă retrasă din campionat în retur.
Seria Vest
Artsani Păuleşti - FC II Ploieşti 3-0
Gloria Odăile - Carpaţi Sinaia 2-0
Voinţa Vărbilău - Luceafărul Drajna 1-1
Tinereţea Izvoarele - Petrolul Băicoi 3-1
Gloria Ologeni - CS Cornu 1-0
Dero Ploieşti - Victoria Bordeni 7-0
Unirea Cocorăştii Colţ - ASO Slănic 2-1
Flacăra Filipeştii de Târg - Fox Nedelea 1-3
Viitorul Ariceştii Rahtivani - Brădetul Ştefeşti 0-2
Clasament
1. Artsani Păuleşti 30 24 3 3 96-29 75
2. ASO Slănic 30 20 3 7 75-32 63
3. Tinereţea Izvoarele 30 18 6 6 91-41 60
4. Fox Nedelea 30 18 4 8 69-50 58
5. Carpaţi Sinaia 30 15 9 6 56-28 54
6. Luceafărul Drajna 30 16 5 9 53-38 53
7. Gloria Ologeni 30 15 3 12 66-48 48
8. Brădetul Ştefeşti 30 14 3 13 72-56 45
9. Flacăra Filipeşti 30 14 1 15 47-47 43
10. Gloria Odăile 30 13 4 13 40-50 43
11. Petrolul Băicoi 30 11 8 11 61-54 41
12. Unirea Cocorăşti 30 12 3 15 53-50 39
13. Victoria Bordeni 30 9 3 18 54-82 30
14. Voinţa Vărbilău 30 7 7 16 32-68 28
15. Dero Ploieşti 30 7 5 18 50-85 26
16. CS Cornu 30 7 4 19 45-88 25
17. FC II Ploieşti 30 6 3 21 35-89 21
18. Viitorul Ariceşti 30 5 4 21 32-98 19

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu