Etapa a XXVIII-a
SERIA EST
Gloria Plopu - AS Cătunu 4-1
Avântul Tomşani - Victoria Fântânele 2-0
Progresul Drăgăneşti - Unirea Lipăneşti 1-2
Viitorul Fulga - Avântul Iordăcheanu 0-3
Viticultorul Dîrvari - AS Colceag 3-0
Voinţa Vadu Părului - Ştiinţa Albeşti 0-1
AS Moara Nouă - Voinţa Ciorani 0-3
Progresul Bucov - Voinţa Măgurele 2-0
Podgoria Vadu Săpat - AS Podenii Noi 4-0
CLASAMENT
1. VICTORIA FÂNTÂNELE 28 22 3 3 104-21 69
2. Podgoria Vadu Săpat 27 18 7 2 84-33 61
3. Progresul Drăgăneşti 28 18 2 8 79-32 56
4. Avântul Iordăcheanu 28 17 1 10 83-58 52
5. Progresul Bucov 28 15 4 9 71-45 49
6. Gloria Plopu 28 14 7 7 73-49 49
7. Unirea Lipăneşti 28 15 3 10 57-39 48
8. Avântul Tomşani 28 15 2 11 65-41 47
9. Voinţa Vadu Părului 28 13 4 11 68-51 43
10. Ştiinţa Albeşti 28 14 1 13 69-61 43
11. AS Podenii Noi 28 13 4 11 57-50 43
12. Viticultorul Dârvari 28 12 5 11 63-56 41
13. Voinţa Măgurele 28 13 2 13 51-53 41
14. Voinţa Ciorani 28 11 1 16 58-66 34
15. Viitorul Fulga 28 8 4 16 46-65 28
16. AS Colceag 28 4 3 21 39-115 15
17. AS Cătunu 27 0 3 24 14-140 3
18. AS Moara Nouă* 28 1 0 27 9-115 3
* Echipă retrasă în retur.
SERIA VEST
Voinţa Vărbilău - FC Ploieşti II 2-0
Gloria Ologeni - Carpaţi Sinaia 1-1
Tinereţea Izvoarele - Luceafărul Drajna 2-2
Gloria Odăile - Artsani Păuleşti 0-4
Flacăra Filipeşti de Târg - Petrolul Băicoi 2-0
Viitorul Ariceştii Rahtivani - CS Cornu 3-1
Dero Ploieşti - ASO Slănic 1-1
Victoria Bordeni - Fox Nedelea 2-4
Unirea Cocorăşti Colţ - Brădetul Ştefeşti 2-3
CLASAMENT
1. ARTSANI PĂULEŞTI 28 22 3 3 89-27 69
2. ASO Slănic 28 18 4 6 68-29 58
3. Tinereţea Izvoarele 28 16 6 6 83-39 54
4. Fox Nedelea 27 16 4 7 65-48 52
5. Luceafărul Drajna 28 15 4 9 51-37 49
6. Carpaţi Sinaia 27 13 9 5 54-26 48
7. Gloria Ologeni 28 14 3 11 65-47 45
8. Brădetul Ştefeşti 27 13 3 11 65-49 42
9. Flacăra Filipeşti de Târg 28 13 1 14 44-43 40
10. Gloria Odăile 28 11 4 13 35-50 37
11. Unirea Cocorăşti Colţ 28 11 3 14 51-48 36
12. Petrolul Băicoi 27 9 8 10 49-47 35
13. Victoria Bordeni 28 9 3 16 52-71 30
14. Voinţa Vărbilău 28 7 6 15 31-66 27
15. Dero Ploieşti 28 6 6 16 42-79 24
16. CS Cornu 28 6 4 18 42-85 22
17. Viitorul Ariceşti Rahtivani 27 6 4 18 39-88 22
18. FC Ploieşti II28 6 3 19 35-83 21
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu