Energia Pietroşani – Ştiinţa Albeşti 8-0
Voinţa Vadu Părului – AS Pleaşa 6-4
Prahova Tg. Vechi – Avântul Iordăcheanu 1-6
CS Şirna – Unirea Teleajen 3-3
Sportul Valea Călugărească – AS Strejnic 4-2
Progresul II Drăgăneşti – Avântul Tomşani 1-1
Prahova II Tomşani – Voinţa Ciorani 2-8
CS Brazi – Viitorul Fulga 3-2
Gloria Plopu – Progresul Bucov 6-1
Clasament
1. Gloria Plopu 33 29 2 2 114-23 89
2. Voinţa Vadu Părului 33 22 4 7 109-63 70
3. Unirea Teleajen 33 21 5 7 87-44 68
4. Voinţa Ciorani 33 20 6 7 91-42 66
5. Avântul Iordăcheanu 33 17 6 10 83-50 57
6. Prahova Tg. Vechi 33 18 3 12 66-53 57
7. AS Pleaşa 33 16 5 12 86-71 53
8. AS Strejnic 33 15 7 11 76-58 52
9. Ştiinţa Albeşti 33 13 7 13 65-75 46
10. Avântul Tomşani 33 12 8 13 59-57 44
11. CS Brazi 33 11 9 13 67-90 42
12. Sportul Valea Călugărească 33 11 7 15 83-65
40
13. Energia Pietroşani 33 12 4 17 91-95 40
14. Progresul II Drăgăneşti 33 11 5 17 61-64
38
15. Progresul Bucov 33 8 3 22 46-97 27
16. Viitorul Fulga 33 7 1 25 64-133 22
17. CS Şirna 33 6 4 23 53-107 22
18. Prahova II Tomşani 33 3 4 26 36-150 13
Seria Nord
Tineretul Bucov – Voinţa Livadea 2-2
Voinţa Vărbilău – CSO II Plopeni 3-0
Flacăra Mălăieşti – Voinţa Măgurele 6-2
Gloria Vâlcăneşti – Intersport Filipeşti de
Târg 2-1
Real Rio Cocoşeşti – Victoria Bordeni 2-0
Petrolul Teeajen – Luceafărul Drajna, nu s-a
disputat
Găzarul Surani – Unirea Lipăneşti 4-5
Voinţa Gornet – Brădetul Ştefeşti 2-0
AS Podenii Noi – Teleajen Văleni 5-3
Clasament
1. Intersport Filipeşti de Târg 33 23 2 8 72-48
71
2. Brădetul Ştefeşti 33 21 4 8 82-46 67
3. Găzarul Surani 33 20 4 9 111-65 64
4. Voinţa Livadea 33 18 5 10 79-56 59
5. CSO II Plopeni 33 17 5 11 67-52 56
6. Real Rio Cocoşeşti 33 17 3 13 67-52 54
7. Voinţa Gornet 33 16 4 13 88-64 52
8. Teleajen Văleni 33 16 3 14 80-67 51
9. Unirea Lipăneşti 33 15 6 12 80-72 51
10. Petrolul Teleajen 32 14 7 11 70-60 49
11. Flacăra Mălăieşti 33 14 3 16 84-89 45
12. Tineretul Bucov 33 13 6 14 70-77 45
13. Gloria Vâlcăneşti 33 11 10 12 58-57 43
14. Voinţa Măgurele 33 10 8 15 63-72 38
15. AS Podenii Noi 33 10 6 17 63-102 36
16. Victoria Bordeni 33 11 3 19 60-75 36
17. Voinţa Vărbilău 33 3 7 23 46-111 16
18. Luceafărul Drajna 32 3 2 27 38-113 11
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu