Etapa a XXXIII-a
Seria Est
Unirea Tricolor Lipăneşti - AS Cătunu 3-2
AS Moara Nouă - Victoria Fântânele 0-3
Progresul Bucov - Voinţa Vadu Părului 2-0
Voinţa Măgurele - Avântul Tomşani 2-1
Voinţa Ciorani - Progresul Drăgăneşti 2-4
AS Podenii Noi - Gloria Plopu 3-1
AS Colceag - Viitorul Fulga 6-2
Ştiinţa Albeşti - Avântul Iordăcheanu 2-4
Podgoria Vadu Săpat - Viticultorul Dârvari 4-1
Clasament
1. Victoria Fântânele 33 27 3 3 130-26 84
2. Podgoria V. Săpat 33 23 8 2 103-37 77
3. Progresul Drăgăneşti 33 23 2 8 95-35 71
4. Avântul Iordăcheanu 33 21 1 11 104-66 64
5. Progresul Bucov 33 18 5 10 85-52 59
6. Gloria Plopu 33 17 7 9 84-60 58
7. Unirea Tr. Lipăneşti 33 18 3 12 69-50 57
8. Avântul Tomşani 33 18 2 13 77-50 56
9. Voinţa V. Părului 33 16 4 13 79-60 52
10. Voinţa Măgurele 33 15 3 15 62-65 48
11. AS Podenii Noi 33 14 5 14 62-60 47
12. Ştiinţa Albeşti 33 15 1 17 76-74 46
13. Viticultorul Dârvari 33 12 8 13 71-70 44
14. Voinţa Ciorani 33 12 2 19 65-77 38
15. Viitorul Fulga 33 8 4 21 54-83 28
16. AS Colceag 33 2 3 28 48-132 18
17. AS Cătunu 33 2 3 28 24-170 9
18. AS Moara Nouă* 33 1 0 32 9-130 3
* Echipă retrasă din campionat în retur.
Seria Vest
Luceafărul Drajna - FC II Ploieşti 4-2
Dero Ploieşti - Carpaţi Sinaia 3-1
Victoria Bordeni - Viitorul Ariceştii Rahtivani 6-3
Fox Nedelea - Gloria Ologeni 2-0
ASO Slănic - Tinereţea Izvoarele 2-0
Brădetul Ştefeşti - Voinţa Vărbilău 1-3
Petrolul Băicoi - Gloria Odăile 5-0
CS Cornu - Arstani Păuleşti 2-1
Unirea Cocorăştii Colţ - Flacăra Filipeştii de Târg 0-3
Clasament
1. Artsani Păuleşti 33 25 3 5 100-32 78
2. ASO Slănic 33 23 3 7 83-34 72
3. Tinereţea Izvoarele 33 20 6 7 100-45 66
4. Fox Nedelea 33 20 4 9 77-55 64
5. Carpaţi Sinaia 33 17 9 7 64-32 60
6. Luceafărul Drajna 33 18 5 10 60-43 59
7. Gloria Ologeni 33 15 5 13 70-54 50
8. Flacăra Filipeşti 33 16 1 16 56-51 49
9. Petrolul Băicoi 33 13 9 11 73-60 48
10. Brădetul Ştefeşti 33 13 4 16 73-67 43
11. Unirea Cocorăşti 33 13 4 16 58-56 43
12. Gloria Odăile 33 13 4 16 44-63 43
13. CS Cornu 33 10 4 19 59-95 34
14. Dero Ploieşti 33 9 6 18 58-88 33
15. Victoria Bordeni 33 10 3 20 63-94 33
16. Voinţa Vărbilău 33 8 7 18 40-80 31
17. Viitorul Ariceşti 33 6 4 23 45-110 22
18. FC II Ploieşti 33 6 3 24 39-103 21
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu