Etapa a VIII-a
Gloria Vâlcăneşti - Petrolul ‘95 Ploieşti 0-1
Victoria Fântânele - Artsani Păuleşti 5-1
CS Brazi - ASO Slănic 3-5
Caraimanul Buşteni - Podgoria V. Săpat 3-0
Unirea Câmpina - CS Băneşti-Urleta 2-1
Tineretul Tomşani - Intersport Plopeni 2-4
Avântul Măneciu - CS Ceptura 4-0
Cheile Doft. Brebu - Unirea Urlaţi 3-1
Petrolul Ploieşti II - Voinţa Bălţeşti 8-2
Clasament
1. Intersport Plopeni 8 8 0 0 33-7 24 (+12)
2. Victoria Fântânele 8 6 1 1 25-8 19 (+7)
3. Avântul Măneciu 8 6 0 2 27-12 18 (+6)
4. Unirea Câmpina 8 5 2 1 21-11 17 (+5)
5. CS Băneşti Urleta 8 5 0 3 19-10 15 (+3)
6. Petrolul II Ploieşti 7 5 0 2 18-11 15 (+3)
7. Teleajen II ASO Slănic 8 5 0 3 22-16 15 (+3)
8. Caraimanul Buşteni 8 4 0 4 15-15 12 (0)
9. Petrolul ’95 Ploieşti 8 3 2 3 12-16 11 (-1)
10. CS Ceptura 8 3 1 4 14-15 10 (-2)
11. Cheile Doft. Brebu 8 3 1 4 12-13 10 (-2)
12. Artsani Păuleşti 8 3 1 4 16-18 10 (-2)
13. CS Brazi 8 3 1 4 16-20 10 (-2)
14. Tineretul Tomşani 8 3 0 5 9-19 9 (-3)
15. Podgoria V. Săpat 8 2 1 5 13-19 7 (-5)
16. Voinţa Bălţeşti 8 1 2 5 11-32 5 (-7)
17. Unirea Urlaţi* 7 0 0 7 1-21 0 (-9)
18. Gloria Vâlcăneşti 8 0 0 8 6-27 0 (-12)
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu