Etapa a XXXIII-a
CS Ceptura - Petrolul ’95 Ploieşti 1-0
Lascu (86)
Caraimanul Buşteni - CS Băneşti Urleta 1-0
Boţu (19)
Tineretul Tomşani - Gloria Vâlcăneşti 4-2
M. Ionescu (24), Cernea (27, 77), Bădilă (69)/Enuţă (70, 76)
Petrolul II Ploieşti - Victoria Fântânele 0-2
Elisei (77, 88)
AFC Brebu - CS Brazi 1-1
Marcu (90+3)/Stoica (44).
Voinţa Bălţeşti - Podgoria Vadu Săpat 3-4
Achim (2), G. Mihai (13), L. Ion (75 penalti)/G. Vlad (50), Costache (55), Tănase (65), Manea (76)
Unirea Urlaţi - CS Păuleşti 3-1
Vizinteanu (23), Safta (31, 56)/Gh. Vasile (63)
CSO Plopeni - ASO Slănic 1-1
Iordache (86)/Munteanu (56)
Avântul Măneciu - Unirea Câmpina 3-2
Cruceru (7), Mâinea (29, 39)/Coman (17), Vane (20)
Clasament
1. CSO Plopeni 33 27 5 1 102-22 86 (+25)
2. Avântul Măneciu 33 22 3 8 89-42 69 (+18)
3. Victoria Fântânele 33 17 4 12 62-49 55 (+7)
4. Unirea Câmpina 33 16 3 14 66-53 51 (+3)
5. CS Ceptura 33 15 4 14 55-46 49 (-2)
6. Caraimanul Buşteni 33 14 7 12 58-54 49 (-2)
7. AFC Brebu 33 13 8 12 47-43 47 (-4)
8. Unirea Urlaţi 33 15 1 17 52-63 46 (-5)
9. Tineretul Tomşani 33 13 7 13 48-67 46 (-5)
10. CS Băneşti Urleta 33 14 3 16 57-47 45 (-3)
11. Petrolul II Ploieşti 33 13 5 15 55-43 44 (-7)
12. ASO Slănic 33 13 5 15 53-57 44 (-4)
13. Podgoria Vadu Săpat 33 12 8 13 46-50 44 (-4)
14. CS Brazi 33 12 7 14 47-62 43 (-5)
15. Petrolul ’95 Ploieşti 33 11 8 14 40-52 41 (-7)
16. CS Păuleşti 33 9 7 17 46-71 34 (-14)
17. Voinţa Bălţeşti 33 8 5 20 49-96 29 (-22)
18. Gloria Vâlcăneşti 33 6 4 23 43-88 22 (-26)
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu