Seria EST
Progresul Drăgăneşti – Carpaţi Sinaia 1-0
AS Vălenii de Munte – Juventus Ploieşti 0-2
CS Blejoi – AS Podenii Noi 1-0
Voinţa Măgurele – Avântul Iordăcheanu 5-1
Tinereţea Izvoarele – Viticultorul Dârvari 4-1
Unirea Lipăneşti – Ştiinţa Albeşti 4-0
Progresul Bucov – Viitorul Fulga 6-1
Voinţa Vadu Părului – Voinţa Ciorani 2-1
Avântul Tomşani – Gloria Plopu 1-1
CLASAMENT
1. Progresul Drăgăneşti 19 18 1 0 78-9 55
2. Tinereţea Izvoarele 19 14 4 1 78-21 46
3. Unirea Lipăneşti 19 11 3 5 36-31 36
4. Progresul Bucov 19 10 3 6 43-25 33
5. CS Blejoi 19 9 6 4 33-31 33
6. Carpaţi Sinaia 19 10 1 8 36-28 31
7. Voinţa Ciorani 19 9 2 8 35-35 29
8. Voinţa Măgurele 19 9 2 8 45-49 29
9. Juventus Ploieşti 19 8 2 9 37-39 26
10. Avântul Tomşani 19 8 2 9 31-33 26
11. Viticultorul Dârvari 19 8 2 9 34-52 26
12. Voinţa Vadu Părului 19 7 4 8 41-40 25
13. Gloria Plopu 19 6 2 11 32-45 20
14. Avântul Iordăcheanu 19 6 1 12 35-44 19
15. Ştiinţa Albeşti 19 5 3 11 30-59 18
16. AS Podenii Noi 19 4 2 13 28-52 14
17. Viitorul Fulga 19 3 4 12 31-70 13
18. AS Vălenii de Munte 19 3 2 14 20-40 11
Seria VEST
Voinţa Vărbilău – Petrolul Băicoi 3-2
CS Şirna – CS Cornu 3-1
Flacăra Mălăeşti – Gloria Odăile 4-1
Intersport Filipeşti de Târg – Dero Ploieşti 2-4
Gloria Ologeni – CS Floreşti 2-1
Luceafărul Drajna – Montana Valea Doftanei 1-0
Brădetul Ştefeşti – Unirea Cocorăşti Colţ 1-0
Victoria Bordeni – Prahova Nedelea 1-2
- Real Rio Cocoşeşti a stat.
- Flacăra Filipeşti de Târg a fost exclusă în tur.
CLASAMENT
1. CS Floreşti 18 16 1 1 77-11 49
2. Real Rio Cocoşeşti 17 12 1 4 51-24 37
3. Dero Ploieşti 18 10 5 3 44-32 35
4. Petrolul Băicoi 18 11 1 6 44-30 34
5. Prahova Nedelea 18 10 4 4 36-22 34
6. CS Şirna 18 11 0 7 43-33 33
7. Intersport Filipeşti de Târg 18 8 3 7 35-36 27
8. CS Cornu 18 7 5 6 33-30 26
9. Gloria Ologeni 18 7 4 7 42-48 25
10. Brădetul Ştefeşti 18 6 4 8 27-33 22
11. Flacăra Mălăeşti 18 5 6 7 38-40 21
12. Luceafărul Drajna 18 6 1 11 25-43 19
13. Montana Valea Doftanei 18 5 3 10 31-39 18
14. Unirea Cocorăşti Colţ 18 4 4 10 21-37 16
15. Voinţa Vărbilău 18 3 4 11 32-58 13
16. Victoria Bordeni 17 4 1 12 28-51 13
17. Gloria Odăile 18 2 3 13 17-57 9
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu